繁殖牝馬データ
競走馬データマイスイートベス
産地 | 三石町 |
---|
血統
Haafhd 2001 | Alhaarth 1993 | Unfuwain |
Irish Valley | ||
Al Bahathri 1982 | Blushing Groom | |
Chain Store | ||
ポーリッシュピンク 1999 鹿毛 | Polish Precedent 1986 | Danzig |
Past Example | ||
Ring Pink 1990 | Bering | |
Pink Valley |
5代血統内クロス
産地 | 三石町 |
---|
Haafhd 2001 | Alhaarth 1993 | Unfuwain |
Irish Valley | ||
Al Bahathri 1982 | Blushing Groom | |
Chain Store | ||
ポーリッシュピンク 1999 鹿毛 | Polish Precedent 1986 | Danzig |
Past Example | ||
Ring Pink 1990 | Bering | |
Pink Valley |