繁殖牝馬データ
競走馬データヒシヴェリタス
2007年 鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
アドマイヤドン 1999 鹿毛 | ティンバーカントリー 1992 | Woodman |
Fall Aspen | ||
ベガ 1990 | トニービン | |
アンテイツクヴアリユー | ||
ヒシソニック 2002 鹿毛 | サクラバクシンオー 1989 | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
ヒシタエコ 1994 | Chief’s Crown | |
Last Bird |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
アドマイヤドン 1999 鹿毛 | ティンバーカントリー 1992 | Woodman |
Fall Aspen | ||
ベガ 1990 | トニービン | |
アンテイツクヴアリユー | ||
ヒシソニック 2002 鹿毛 | サクラバクシンオー 1989 | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
ヒシタエコ 1994 | Chief’s Crown | |
Last Bird |