繁殖牝馬データ
競走馬データマイネエポナ
産地 | 日高町 |
---|
血統
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
レディベローナ 1996 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
シンコウラブリイ 1989 | Caerleon | |
Happy Trails |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
レディベローナ 1996 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
シンコウラブリイ 1989 | Caerleon | |
Happy Trails |