繁殖牝馬データ
競走馬データプードルデコール
2010年 栗毛
産地 | 白老町 |
---|
血統
New Approach 2005 | Galileo 1998 | Sadler’s Wells |
Urban Sea | ||
Park Express 1983 | Ahonoora | |
Matcher | ||
ミセススノー 2003 栗毛 | Singspiel 1992 | In The Wings |
Glorious Song | ||
Shining Vale 1998 | Twilight Agenda | |
Great Revival |
5代血統内クロス
産地 | 白老町 |
---|
New Approach 2005 | Galileo 1998 | Sadler’s Wells |
Urban Sea | ||
Park Express 1983 | Ahonoora | |
Matcher | ||
ミセススノー 2003 栗毛 | Singspiel 1992 | In The Wings |
Glorious Song | ||
Shining Vale 1998 | Twilight Agenda | |
Great Revival |