繁殖牝馬データ
競走馬データトーセンムンク
産地 | 日高町 |
---|
血統
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
トーセンアート 2004 鹿毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Chesa Plana 1989 | Niniski | |
Top of The League |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス 1991 | Last Tycoon | |
Pilot Bird | ||
トーセンアート 2004 鹿毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Chesa Plana 1989 | Niniski | |
Top of The League |