繁殖牝馬データ
競走馬データダイワカリエンテ
産地 | 千歳市 |
---|
血統
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
ソロリサイタル 1998 栗毛 | Rahy 1985 | Blushing Groom |
Glorious Song | ||
Sole 1988 | Topsider | |
Glisk |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
ソロリサイタル 1998 栗毛 | Rahy 1985 | Blushing Groom |
Glorious Song | ||
Sole 1988 | Topsider | |
Glisk |