繁殖牝馬データ
競走馬データトーセンミニョン
産地 | 日高町 |
---|
血統
トーセンダンス 2002 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ダンシングキイ 1983 | Nijinsky | |
Key Partner | ||
ピンロックリー 2001 栗毛 | A.P. Indy 1989 | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||
Whist 1994 | Mr. Prospector | |
Wajd |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
トーセンダンス 2002 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ダンシングキイ 1983 | Nijinsky | |
Key Partner | ||
ピンロックリー 2001 栗毛 | A.P. Indy 1989 | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||
Whist 1994 | Mr. Prospector | |
Wajd |