繁殖牝馬データ
競走馬データトレイケイトカフェ
産地 | 様似町 |
---|
血統
メイショウサムソン 2003 鹿毛 | オペラハウス 1988 | Sadler’s Wells |
Colorspin | ||
マイヴィヴィアン 1997 | ダンシングブレーヴ | |
ウイルプリンセス | ||
パープルカフェ 2003 鹿毛 | Vettori 1992 | Machiavellian |
Air Distingue | ||
パーベック 1993 | Polish Precedent | |
Cocotte |
5代血統内クロス
産地 | 様似町 |
---|
メイショウサムソン 2003 鹿毛 | オペラハウス 1988 | Sadler’s Wells |
Colorspin | ||
マイヴィヴィアン 1997 | ダンシングブレーヴ | |
ウイルプリンセス | ||
パープルカフェ 2003 鹿毛 | Vettori 1992 | Machiavellian |
Air Distingue | ||
パーベック 1993 | Polish Precedent | |
Cocotte |