繁殖牝馬データ
競走馬データカウベル
2012年 鹿毛
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
ワイルドラッシュ 1994 鹿毛 | Wild Again 1980 | Icecapade |
Bushel-n-Peck | ||
Rose Park 1986 | Plugged Nickle | |
Hardship | ||
イシノスイング 1995 鹿毛 | リズム 1987 | Mr. Prospector |
Dance Number | ||
クロスカブラヤ 1984 | シービークロス | |
カブラヤ |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
ワイルドラッシュ 1994 鹿毛 | Wild Again 1980 | Icecapade |
Bushel-n-Peck | ||
Rose Park 1986 | Plugged Nickle | |
Hardship | ||
イシノスイング 1995 鹿毛 | リズム 1987 | Mr. Prospector |
Dance Number | ||
クロスカブラヤ 1984 | シービークロス | |
カブラヤ |