繁殖牝馬データ
競走馬データスターウインド
産地 | 安平町 |
---|
血統
マンハッタンカフェ 1998 青鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
サトルチェンジ 1988 | Law Society | |
Santa Luciana | ||
チェイスザウインド 1995 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
アンテイツクヴアリユー 1979 | Northern Dancer | |
Moonscape |
5代血統内クロス
産地 | 安平町 |
---|
マンハッタンカフェ 1998 青鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
サトルチェンジ 1988 | Law Society | |
Santa Luciana | ||
チェイスザウインド 1995 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
アンテイツクヴアリユー 1979 | Northern Dancer | |
Moonscape |