繁殖牝馬データ
競走馬データアリュージョン
産地 | 日高町 |
---|
血統
アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
Broom Dance | ||
マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
ケイティーズファースト | ||
ヒントオブスプリング 2004 鹿毛 | Seeking the Gold 1985 | Mr. Prospector |
Con Game | ||
Cherokee Rose 1991 | Dancing Brave | |
Celtic Assembly |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
Broom Dance | ||
マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
ケイティーズファースト | ||
ヒントオブスプリング 2004 鹿毛 | Seeking the Gold 1985 | Mr. Prospector |
Con Game | ||
Cherokee Rose 1991 | Dancing Brave | |
Celtic Assembly |