繁殖牝馬データ
競走馬データティアラトウショウ
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
Broom Dance | ||
マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
ケイティーズファースト | ||
タバサトウショウ 1993 鹿毛 | ダンシングブレーヴ 1983 | Lyphard |
Navajo Princess | ||
サマンサトウショウ 1985 | トウシヨウボーイ | |
マーブルトウシヨウ |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
Broom Dance | ||
マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
ケイティーズファースト | ||
タバサトウショウ 1993 鹿毛 | ダンシングブレーヴ 1983 | Lyphard |
Navajo Princess | ||
サマンサトウショウ 1985 | トウシヨウボーイ | |
マーブルトウシヨウ |