繁殖牝馬データ
キストゥリメンバー
産地 | 米 |
---|
血統
Big Brown 2005 | Boundary 1990 | Danzig |
Edge | ||
Mien 1999 | Nureyev | |
Miasma | ||
Taft Lil Queen 1995 | Irish Open 1984 | Irish Tower |
No Opening | ||
Eston 1986 | Ancestral | |
Snipe Lake |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Big Brown 2005 | Boundary 1990 | Danzig |
Edge | ||
Mien 1999 | Nureyev | |
Miasma | ||
Taft Lil Queen 1995 | Irish Open 1984 | Irish Tower |
No Opening | ||
Eston 1986 | Ancestral | |
Snipe Lake |