繁殖牝馬データ
競走馬データショーピース
産地 | 日高町 |
---|
血統
スクリーンヒーロー 2004 栗毛 | グラスワンダー 1995 | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン 1993 | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
カレンダーガール 2001 栗毛 | アフリート 1984 | Mr. Prospector |
Polite Lady | ||
パルツェ 1996 | Theatrical | |
Golden Hind |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
スクリーンヒーロー 2004 栗毛 | グラスワンダー 1995 | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン 1993 | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
カレンダーガール 2001 栗毛 | アフリート 1984 | Mr. Prospector |
Polite Lady | ||
パルツェ 1996 | Theatrical | |
Golden Hind |