繁殖牝馬データ
競走馬データミンナノユメノセテ
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
サマーバード 2006 栗毛 | Birdstone 2001 | Grindstone |
Dear Birdie | ||
Hong Kong Squall 1996 | Summer Squall | |
Hong Kong Jade | ||
ゴートゥザノース 2003 栗毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
オークミード2 1990 | Lomond | |
Amazer |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
サマーバード 2006 栗毛 | Birdstone 2001 | Grindstone |
Dear Birdie | ||
Hong Kong Squall 1996 | Summer Squall | |
Hong Kong Jade | ||
ゴートゥザノース 2003 栗毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
オークミード2 1990 | Lomond | |
Amazer |