繁殖牝馬データ
競走馬データビガップ
産地 | 千歳市 |
---|
血統
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
エアジャメヴー 2005 黒鹿毛 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. |
Tee Kay | ||
エアデジャヴー 1995 | ノーザンテースト | |
アイドリームドアドリーム |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
エアジャメヴー 2005 黒鹿毛 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. |
Tee Kay | ||
エアデジャヴー 1995 | ノーザンテースト | |
アイドリームドアドリーム |