繁殖牝馬データ
競走馬データスノーサミット
産地 | 日高町 |
---|
血統
アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
Broom Dance | ||
マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
ケイティーズファースト | ||
スノーフレーク2 1998 黒鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
Foreseer | ||
Ivyanna 1989 | Reference Point | |
Ivy |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
Broom Dance | ||
マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
ケイティーズファースト | ||
スノーフレーク2 1998 黒鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
Foreseer | ||
Ivyanna 1989 | Reference Point | |
Ivy |