繁殖牝馬データ
競走馬データヴェネーノ
産地 | 日高町 |
---|
血統
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
カクテルハート 2007 鹿毛 | オペラハウス 1988 | Sadler’s Wells |
Colorspin | ||
ランバダスタイル 1988 | Dancing Brave | |
Santa’s Sister |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
カクテルハート 2007 鹿毛 | オペラハウス 1988 | Sadler’s Wells |
Colorspin | ||
ランバダスタイル 1988 | Dancing Brave | |
Santa’s Sister |