繁殖牝馬データ
競走馬データチャリシー
産地 | 安平町 |
---|
血統
ハービンジャー 2006 鹿毛 | Dansili 1996 | Danehill |
Hasili | ||
Penang Pearl 1996 | Bering | |
Guapa | ||
ブリガドーン 1999 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
メインスルー 1992 | Slew o’Gold | |
Main Prospect |
5代血統内クロス
産地 | 安平町 |
---|
ハービンジャー 2006 鹿毛 | Dansili 1996 | Danehill |
Hasili | ||
Penang Pearl 1996 | Bering | |
Guapa | ||
ブリガドーン 1999 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
メインスルー 1992 | Slew o’Gold | |
Main Prospect |