繁殖牝馬データ
競走馬データジュラーレ
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
ジャングルポケット 1998 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ダンスチャーマー 1990 | Nureyev | |
Skillful Joy | ||
セクシーココナッツ 2001 栗毛 | ダンスインザダーク 1993 | サンデーサイレンス |
ダンシングキイ | ||
ココパシオン 1992 | Groom Dancer | |
Gaiete de Coeur |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
ジャングルポケット 1998 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ダンスチャーマー 1990 | Nureyev | |
Skillful Joy | ||
セクシーココナッツ 2001 栗毛 | ダンスインザダーク 1993 | サンデーサイレンス |
ダンシングキイ | ||
ココパシオン 1992 | Groom Dancer | |
Gaiete de Coeur |