繁殖牝馬データ
競走馬データミコノキセキ
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
キンシャサノキセキ 2003 鹿毛 | Fuji Kiseki 1992 | Sunday Silence |
Millracer | ||
Keltshaan 1994 | Pleasant Colony | |
Featherhill | ||
ナムラカエデジョウ 2003 鹿毛 | フォーティナイナー 1985 | Mr. Prospector |
File | ||
サクラマツリ 1990 | ラシアンルーブル | |
サクラユウホー |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
キンシャサノキセキ 2003 鹿毛 | Fuji Kiseki 1992 | Sunday Silence |
Millracer | ||
Keltshaan 1994 | Pleasant Colony | |
Featherhill | ||
ナムラカエデジョウ 2003 鹿毛 | フォーティナイナー 1985 | Mr. Prospector |
File | ||
サクラマツリ 1990 | ラシアンルーブル | |
サクラユウホー |