繁殖牝馬データ
競走馬データメイショウタラチネ
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
メイショウボーラー 2001 黒鹿毛 | タイキシャトル 1994 | Devil’s Bag |
Welsh Muffin | ||
ナイスレイズ 1994 | Storm Cat | |
Nice Tradition | ||
メイショウバトラー 2000 鹿毛 | メイショウホムラ 1988 | ブレイヴエストローマン |
メイシヨウスキー | ||
メイショウハゴロモ 1993 | ダイナガリバー | |
メイシヨウエンゼル |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
メイショウボーラー 2001 黒鹿毛 | タイキシャトル 1994 | Devil’s Bag |
Welsh Muffin | ||
ナイスレイズ 1994 | Storm Cat | |
Nice Tradition | ||
メイショウバトラー 2000 鹿毛 | メイショウホムラ 1988 | ブレイヴエストローマン |
メイシヨウスキー | ||
メイショウハゴロモ 1993 | ダイナガリバー | |
メイシヨウエンゼル |