繁殖牝馬データ
競走馬データトーセンミューズ
産地 | 日高町 |
---|
血統
トーセンロレンス 2009 鹿毛 | ダイワメジャー 2001 | サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
アンジェロファニー 2002 鹿毛 | Honour and Glory 1993 | Relaunch |
Fair to All | ||
Girl Child 1987 | Caveat | |
Noura |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
トーセンロレンス 2009 鹿毛 | ダイワメジャー 2001 | サンデーサイレンス |
スカーレットブーケ | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
アンジェロファニー 2002 鹿毛 | Honour and Glory 1993 | Relaunch |
Fair to All | ||
Girl Child 1987 | Caveat | |
Noura |