繁殖牝馬データ
競走馬データフロレットアレー
産地 | 千歳市 |
---|
血統
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
ブルーミングアレー 2007 鹿毛 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. |
Tee Kay | ||
プリンセスオリビア 1995 | Lycius | |
Dance Image |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
Burghclere | ||
ブルーミングアレー 2007 鹿毛 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. |
Tee Kay | ||
プリンセスオリビア 1995 | Lycius | |
Dance Image |