繁殖牝馬データ
競走馬データマイラティーシャ
2015年 鹿毛
産地 | 日高町 |
---|
血統
トランセンド 2006 鹿毛 | ワイルドラッシュ 1994 | Wild Again |
Rose Park | ||
シネマスコープ 1993 | トニービン | |
ブルーハワイ | ||
マイビビアーヌ 2009 鹿毛 | Shamardal 2002 | Giant’s Causeway |
Helsinki | ||
My 2003 | King’s Best | |
Maskunah |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
トランセンド 2006 鹿毛 | ワイルドラッシュ 1994 | Wild Again |
Rose Park | ||
シネマスコープ 1993 | トニービン | |
ブルーハワイ | ||
マイビビアーヌ 2009 鹿毛 | Shamardal 2002 | Giant’s Causeway |
Helsinki | ||
My 2003 | King’s Best | |
Maskunah |