繁殖牝馬データ
競走馬データテイクザヘルム
2016年 芦毛
産地 | 白老町 |
---|
血統
ノヴェリスト 2009 黒鹿毛 | Monsun 1990 | Konigsstuhl |
Mosella | ||
Night Lagoon 2001 | Lagunas | |
Nenuphar | ||
ヴェラブランカ 2007 芦毛 | クロフネ 1998 | French Deputy |
Blue Avenue | ||
アドマイヤサンデー 1995 | サンデーサイレンス | |
ムーンインディゴ |
5代血統内クロス
産地 | 白老町 |
---|
ノヴェリスト 2009 黒鹿毛 | Monsun 1990 | Konigsstuhl |
Mosella | ||
Night Lagoon 2001 | Lagunas | |
Nenuphar | ||
ヴェラブランカ 2007 芦毛 | クロフネ 1998 | French Deputy |
Blue Avenue | ||
アドマイヤサンデー 1995 | サンデーサイレンス | |
ムーンインディゴ |