繁殖牝馬データ
競走馬データコハルチャン
産地 | 新冠町 |
---|
血統
スクリーンヒーロー 2004 栗毛 | グラスワンダー 1995 | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン 1993 | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
ポポラーレ 2002 黒鹿毛 | エブロス 1986 | Mr. Prospector |
Scuff | ||
サブリーナ 1984 | Green Forest | |
Chip o’Chocolate |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
スクリーンヒーロー 2004 栗毛 | グラスワンダー 1995 | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン 1993 | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
ポポラーレ 2002 黒鹿毛 | エブロス 1986 | Mr. Prospector |
Scuff | ||
サブリーナ 1984 | Green Forest | |
Chip o’Chocolate |