繁殖牝馬データ
競走馬データキスミーワンス
産地 | 千歳市 |
---|
血統
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
ワンカラット 2006 黒鹿毛 | Falbrav 1998 | Fairy King |
Gift of the Night | ||
バルドウィナ 1998 | Pistolet Bleu | |
Balioka |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
ワンカラット 2006 黒鹿毛 | Falbrav 1998 | Fairy King |
Gift of the Night | ||
バルドウィナ 1998 | Pistolet Bleu | |
Balioka |