繁殖牝馬データ
競走馬データハウリング
産地 | 日高町 |
---|
血統
ハードスパン 2004 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Turkish Tryst 1991 | Turkoman | |
Darbyvail | ||
アースソング 2008 鹿毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
ワールドミュージック 2002 | Dixieland Band | |
Headline |
5代血統内クロス
産地 | 日高町 |
---|
ハードスパン 2004 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Turkish Tryst 1991 | Turkoman | |
Darbyvail | ||
アースソング 2008 鹿毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
ワールドミュージック 2002 | Dixieland Band | |
Headline |