繁殖牝馬データ
競走馬データレイテストバード
産地 | 浦河町 |
---|
血統
サマーバード 2006 栗毛 | Birdstone 2001 | Grindstone |
Dear Birdie | ||
Hong Kong Squall 1996 | Summer Squall | |
Hong Kong Jade | ||
ホームウォード 2004 栗毛 | Giant’s Causeway 1997 | Storm Cat |
Mariah’s Storm | ||
Halo River 1995 | Irish River | |
All Hallows |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
サマーバード 2006 栗毛 | Birdstone 2001 | Grindstone |
Dear Birdie | ||
Hong Kong Squall 1996 | Summer Squall | |
Hong Kong Jade | ||
ホームウォード 2004 栗毛 | Giant’s Causeway 1997 | Storm Cat |
Mariah’s Storm | ||
Halo River 1995 | Irish River | |
All Hallows |