繁殖牝馬データ
競走馬データサミット
2014年 鹿毛
| 産地 | 平取町 |
|---|
血統
| サウスヴィグラス 1996 栗毛 | End Sweep 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| Darkest Star 1989 | Star de Naskra | |
| Minnie Riperton | ||
| タニノピカンテ 1998 黒鹿毛 | カーネギー 1991 | Sadler’s Wells |
| Detroit | ||
| タニノデザート 1982 | サンシー | |
| タニノシーバード |
5代血統内クロス
| 産地 | 平取町 |
|---|
| サウスヴィグラス 1996 栗毛 | End Sweep 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| Darkest Star 1989 | Star de Naskra | |
| Minnie Riperton | ||
| タニノピカンテ 1998 黒鹿毛 | カーネギー 1991 | Sadler’s Wells |
| Detroit | ||
| タニノデザート 1982 | サンシー | |
| タニノシーバード |