繁殖牝馬データ
競走馬データスカーレットレイル
2020年 栗毛
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
血統
| アジアエクスプレス 2011 栗毛 | Henny Hughes 2003 | Hennessy |
| Meadow Flyer | ||
| Running Bobcats 2002 | Running Stag | |
| Backatem | ||
| キネオソレイユ 2011 鹿毛 | ネオユニヴァース 2000 | サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | ||
| バイザキャット 1995 | Storm Cat | |
| Buy the Firm |
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
| アジアエクスプレス 2011 栗毛 | Henny Hughes 2003 | Hennessy |
| Meadow Flyer | ||
| Running Bobcats 2002 | Running Stag | |
| Backatem | ||
| キネオソレイユ 2011 鹿毛 | ネオユニヴァース 2000 | サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | ||
| バイザキャット 1995 | Storm Cat | |
| Buy the Firm |