繁殖牝馬データ
競走馬データアップテンペスト
2019年 栗毛
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
血統
| エスポワールシチー 2005 栗毛 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| エミネントシチー 1998 | ブライアンズタイム | |
| ヘップバーンシチー | ||
| スペランツァーレ 2009 栗毛 | Singspiel 1992 | In The Wings |
| Glorious Song | ||
| ヘルドキャプティヴ 2004 | Red Ransom | |
| Furajet |
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
| エスポワールシチー 2005 栗毛 | ゴールドアリュール 1999 | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| エミネントシチー 1998 | ブライアンズタイム | |
| ヘップバーンシチー | ||
| スペランツァーレ 2009 栗毛 | Singspiel 1992 | In The Wings |
| Glorious Song | ||
| ヘルドキャプティヴ 2004 | Red Ransom | |
| Furajet |