繁殖牝馬データ
Special
産地 |
---|
血統
Forli 1963 | Aristophanes 1948 | Hyperion |
Commotion | ||
Trevisa 1951 | Advocate | |
Veneta | ||
Thong 1964 | Nantallah 1953 | Nasrullah |
Shimmer | ||
Rough Shod 1944 | Gold Bridge | |
Dalmary |
5代血統内クロス
産地 |
---|
Forli 1963 | Aristophanes 1948 | Hyperion |
Commotion | ||
Trevisa 1951 | Advocate | |
Veneta | ||
Thong 1964 | Nantallah 1953 | Nasrullah |
Shimmer | ||
Rough Shod 1944 | Gold Bridge | |
Dalmary |