繁殖牝馬データ
Visualize
産地 |
---|
血統
Quibu 1942 | Meadow 1936 | Fairway |
Silver Mist | ||
Querendona 1934 | Diadochos | |
Querella | ||
Miss Hoop 1948 | Hoop, Jr. 1942 | Sir Gallahad |
Miss Dolphin 1934 | Stimulus | |
Tinamou |
5代血統内クロス
産地 |
---|
Quibu 1942 | Meadow 1936 | Fairway |
Silver Mist | ||
Querendona 1934 | Diadochos | |
Querella | ||
Miss Hoop 1948 | Hoop, Jr. 1942 | Sir Gallahad |
Miss Dolphin 1934 | Stimulus | |
Tinamou |