種牡馬データ
スコツト
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Souverain 1943 | Maravedis 1931 | Massine |
Argentee | ||
Jolie Reine 1935 | ||
Dissenter 1939 | Cameronian 1928 | Pharos |
Una Cameron | ||
Lady Juror 1919 | Son-in-Law | |
Lady Josephine |
5代血統内クロス
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Souverain 1943 | Maravedis 1931 | Massine |
Argentee | ||
Jolie Reine 1935 | ||
Dissenter 1939 | Cameronian 1928 | Pharos |
Una Cameron | ||
Lady Juror 1919 | Son-in-Law | |
Lady Josephine |