種牡馬データ
テツソ
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Persian Gulf 1940 | Bahram 1932 | Blandford |
Friar’s Daughter | ||
Double Life 1926 | Bachelor’s Double | |
Saint Joan | ||
Tessa Gillian 1950 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Sun Princess 1937 | Solario | |
Mumtaz Begum |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Persian Gulf 1940 | Bahram 1932 | Blandford |
Friar’s Daughter | ||
Double Life 1926 | Bachelor’s Double | |
Saint Joan | ||
Tessa Gillian 1950 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Sun Princess 1937 | Solario | |
Mumtaz Begum |