種牡馬データ
キノー
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Helioscope 1951 | Heliopolis 1936 | Hyperion |
Drift | ||
War Flower 1938 | Man o’War | |
Crotala | ||
Rivaz 1943 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Helioscope 1951 | Heliopolis 1936 | Hyperion |
Drift | ||
War Flower 1938 | Man o’War | |
Crotala | ||
Rivaz 1943 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal |