種牡馬データ
フオンタラバル
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Baldric 1961 | Round Table 1954 | Princequillo |
Knight’s Daughter | ||
Two Cities 1948 | Johnstown | |
Vienna | ||
Fontarabie 1956 | Fontenay 1946 | |
Foretaste 1938 | Umidwar | |
Feola |
5代血統内クロス
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Baldric 1961 | Round Table 1954 | Princequillo |
Knight’s Daughter | ||
Two Cities 1948 | Johnstown | |
Vienna | ||
Fontarabie 1956 | Fontenay 1946 | |
Foretaste 1938 | Umidwar | |
Feola |