種牡馬データ
サデシアス
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Sicambre 1948 | Prince Bio 1941 | Prince Rose |
Biologie | ||
Sif 1936 | Rialto | |
Suavita | ||
Floriana 1956 | Pharis 1936 | Pharos |
Carissima | ||
Tourzima 1939 | Tourbillon | |
Djezima |
5代血統内クロス
Rabelais S4xS5
Durbar D5xD5
Durbar D5xD5
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Sicambre 1948 | Prince Bio 1941 | Prince Rose |
Biologie | ||
Sif 1936 | Rialto | |
Suavita | ||
Floriana 1956 | Pharis 1936 | Pharos |
Carissima | ||
Tourzima 1939 | Tourbillon | |
Djezima |