種牡馬データ
ヒデチカラ
産地 | 浦河町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
ヒンドスタン 1946 黒鹿毛 | Bois Roussel 1935 | Vatout |
Plucky Liege | ||
ミスケイコ 1958 青毛 | ライジングフレーム 1947 | The Phoenix |
Admirable | ||
ミネノタケ 1949 | マルタケ | |
鵬翼 |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
ヒンドスタン 1946 黒鹿毛 | Bois Roussel 1935 | Vatout |
Plucky Liege | ||
ミスケイコ 1958 青毛 | ライジングフレーム 1947 | The Phoenix |
Admirable | ||
ミネノタケ 1949 | マルタケ | |
鵬翼 |