種牡馬データ
トキワミドル
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Minamoto 1964 | Mincio 1957 | Relic |
Merise | ||
Memsahib 1955 | Chamossaire | |
Malmaison | ||
Sigma 1961 | Elopement 1951 | Rockefella |
Daring Miss | ||
Crepina 1956 | Pinza | |
Crepuscule |
5代血統内クロス
Solario D5xD5
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Minamoto 1964 | Mincio 1957 | Relic |
Merise | ||
Memsahib 1955 | Chamossaire | |
Malmaison | ||
Sigma 1961 | Elopement 1951 | Rockefella |
Daring Miss | ||
Crepina 1956 | Pinza | |
Crepuscule |