種牡馬データ
ノーザンネイテイヴ
産地 | 加 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Nearctic 1954 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Lady Angela 1944 | Hyperion | |
Sister Sarah | ||
Natalma 1957 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Almahmoud 1947 | Mahmoud | |
Arbitrator |
5代血統内クロス
産地 | 加 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Nearctic 1954 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Lady Angela 1944 | Hyperion | |
Sister Sarah | ||
Natalma 1957 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Almahmoud 1947 | Mahmoud | |
Arbitrator |