種牡馬データ
ダンサーズイメージ
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Native Dancer 1950 | Polynesian 1942 | Unbreakable |
Black Polly | ||
Geisha 1943 | Discovery | |
Miyako | ||
Noors Image 1953 | Noor 1945 | Nasrullah |
Queen of Baghdad | ||
Little Sphinx 1943 | Challenger | |
Khara |
5代血統内クロス
なし
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Native Dancer 1950 | Polynesian 1942 | Unbreakable |
Black Polly | ||
Geisha 1943 | Discovery | |
Miyako | ||
Noors Image 1953 | Noor 1945 | Nasrullah |
Queen of Baghdad | ||
Little Sphinx 1943 | Challenger | |
Khara |