種牡馬データ
ソーブレスド
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Princely Gift 1951 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Blue Gem 1943 | Blue Peter | |
Sparkle | ||
Lavant 1955 | Le Lavandou 1944 | Djebel |
Lavande | ||
Firle 1938 | Noble Star | |
Versicle |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Princely Gift 1951 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Blue Gem 1943 | Blue Peter | |
Sparkle | ||
Lavant 1955 | Le Lavandou 1944 | Djebel |
Lavande | ||
Firle 1938 | Noble Star | |
Versicle |