種牡馬データ
ビンゴガルー
産地 | 新冠町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
デユール 1961 黒鹿毛 | Round Table 1954 | Princequillo |
Knight’s Daughter | ||
フラワースウイース 1966 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
トリーテイ 1959 | Pipe of Peace | |
No Risk |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
デユール 1961 黒鹿毛 | Round Table 1954 | Princequillo |
Knight’s Daughter | ||
フラワースウイース 1966 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
Paleo | ||
トリーテイ 1959 | Pipe of Peace | |
No Risk |