種牡馬データ
リードワンダー
産地 | 新冠町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
アローエクスプレス 1967 鹿毛 | スパニツシユイクスプレス 1962 | Sovereign Path |
Sage Femme | ||
ソーダストリーム 1953 | Airborne | |
Pangani | ||
キクノホウラン 1971 鹿毛 | フイダルゴ 1956 | Arctic Star |
ロイヤルベエンチヤ 1965 | ロイヤルチヤレンヂヤー | |
ネヴアーヴエンチユアー |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
アローエクスプレス 1967 鹿毛 | スパニツシユイクスプレス 1962 | Sovereign Path |
Sage Femme | ||
ソーダストリーム 1953 | Airborne | |
Pangani | ||
キクノホウラン 1971 鹿毛 | フイダルゴ 1956 | Arctic Star |
ロイヤルベエンチヤ 1965 | ロイヤルチヤレンヂヤー | |
ネヴアーヴエンチユアー |