種牡馬データ
ハワイアンイメージ
産地 | 新冠町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
フアーザーズイメージ 1963 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
Iron Reward | ||
ハワイアンドーン 1969 黒鹿毛 | Kauai King 1963 | Native Dancer |
Sweep In | ||
Irish Chorus 1960 | Ossian | |
Dawn Chorus |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
フアーザーズイメージ 1963 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
Iron Reward | ||
ハワイアンドーン 1969 黒鹿毛 | Kauai King 1963 | Native Dancer |
Sweep In | ||
Irish Chorus 1960 | Ossian | |
Dawn Chorus |