種牡馬データ
競走馬データビワハヤヒデ
産地 | 福島県 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Sharrood 1983 | Caro 1967 | Fortino |
Chambord | ||
Angel Island 1976 | Cougar | |
Who’s to Know | ||
パシフィカス 1981 鹿毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
Pacific Princess 1973 | Damascus | |
Fiji |
5代血統内クロス
Nasrullah S5xS5
産地 | 福島県 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Sharrood 1983 | Caro 1967 | Fortino |
Chambord | ||
Angel Island 1976 | Cougar | |
Who’s to Know | ||
パシフィカス 1981 鹿毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
Pacific Princess 1973 | Damascus | |
Fiji |