種牡馬データ
競走馬データゴールドプルーフ
産地 | 静内町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
ゴールドレツト 1979 黒鹿毛 | ボールドアンドブレーヴ 1966 | Ballymoss |
Bride Elect | ||
ミナレツト 1973 | レイバーン | |
イナシユウホウ | ||
サンウーマン 1972 鹿毛 | フロリバンダ 1958 | Princely Gift |
サンビーナス 1965 | サンプルーフ | |
シノブエ |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
ゴールドレツト 1979 黒鹿毛 | ボールドアンドブレーヴ 1966 | Ballymoss |
Bride Elect | ||
ミナレツト 1973 | レイバーン | |
イナシユウホウ | ||
サンウーマン 1972 鹿毛 | フロリバンダ 1958 | Princely Gift |
サンビーナス 1965 | サンプルーフ | |
シノブエ |